名称 | 型号 | 参数 | 实物图片 |
矿用防灭火注浆装置 | ZHJ-30/2 | 流量:30L/min 压力:2MPa 供气量:25~35L/min 供气压力:0.4~0.63MPa 外形尺寸:1050x855x1409 mm 重量:156kg |
|
矿用移动式防灭火注浆装置 | ZHJ-50/0.8G | 流量:50 L/min 压力:0.8MPa 功率:2.2kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸:1240×400×550 mm 重量:168kg |
|
矿用移动式防灭火注浆装置 | ZHJ-83/1.8G(N) | 流量:83 L/min 压力:1.8MPa 灭火剂或胶凝剂输送量: 140kg/h或230kg/h 功率:7.5kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸:2000×500×780 mm 重量:410kg |
|
矿用移动式防灭火注浆装置 | ZHJ-100/1.8D | 流量:100 L/min 压力:1.8MPa 功率:11kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸:2170×800×900 mm 重量:845kg |
|
矿用防灭火注浆装置 | ZHJ-117/4 | 流量:117 L/min 压力:4MPa 供气压力:0.4~0.63MPa 泵功率:7.5kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸: (搅拌机)1374×1216×1649 mm (阻化泵)1040×530×545 mm 重量:340+178 kg |
|
矿用移动式防灭火注浆装置 | ZHJ-167/1.8G(N) | 流量:167 L/min 压力:1.8MPa 灭火剂或胶凝剂输送量: 300kg/h或500kg/h 功率:11kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸:2450×600×900 mm 重量:540kg |
|
矿用移动式防灭火注浆装置 | ZHJ-200/4 | 流量:200 L/min 压力:4MPa 功率:7.5+15 kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸: (制浆机)1850×840×1130 mm (泥浆泵)1950×850×920 mm 重量:950+480 kg |
|
矿用移动式防灭火注浆装置 | ZHJ-500/0.3 | 流量:500 L/min 压力:0.4MPa 功率:7.5+2.2+7.5 kw 电压:380/660 V 或 660/1140 V 外形尺寸: (制浆机)3145×1320×1386 mm (提升机)1100×630×1951 mm (管道泵) 400×300×705 mm (平板车)3440×1105×422 mm 重量:1210+480+104 kg | 
|
大型地面智能灌浆系统更适合采空区大范围常态化防火,但井下巷帮高冒区、工作面边角、零散遗留小型火区等点位空间狭窄、距离制浆站较远,大型管路无法铺设,存在治理盲区。森兰 ZHJ 系列井下移动式注浆装置补齐这一短板,实现零散高温隐患随到随治。
ZHJ 系列覆盖 30-500L/min 全流量区间,区分气动、电动多种型号,适配不同治理规模:ZHJ-30 机型体积小巧,主打小流量液料搅拌,用于零星小型高温点位;ZHJ-117 阻化喷涂系统可全巷道均匀喷洒阻化液,作为矿井日常自燃预防手段;大流量机型可高压输送泥浆、复合胶体,满足中等规模局部火区治理需求。
设备整体尺寸适配井下狭窄巷道,整机重量轻量化,两名作业人员即可完成转运安装,无需铺设长距离固定管路,施工灵活性极强。搭配配套 ZQJC 一次成孔注浆钻具,实现打钻、注浆同步一体化作业,钻杆管路一体设计,有效防止钻孔塌孔、浆液渗漏,精准将胶体药剂输送至地下深层高温隐患点。
整套装备操作门槛低、部署速度快,无需大型基建配套,中小型煤矿、井下零散隐患常态化治理均可适配,搭配森兰各类胶体防灭火材料使用,形成大小区域全覆盖的井下防火治理体系,大幅提升矿井隐患处置效率。